<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Repartiendo Escaños</title>
	<atom:link href="http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/</link>
	<description>Saltando de aquí para allí</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:14:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: alsanan.info</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-78793</link>
		<dc:creator>alsanan.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 23:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-78793</guid>
		<description>[...] en Saltando.net: Comparativa de como quedar&#237;a el reparto de esca&#241;os si se usasen m&#38;eacute....    Este post fue escrito por alsanan y publicado en Mon 10 Mar 08 at 13:56 and filed under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Saltando.net: Comparativa de como quedar&iacute;a el reparto de esca&ntilde;os si se usasen m&#38;eacute&#8230;.    Este post fue escrito por alsanan y publicado en Mon 10 Mar 08 at 13:56 and filed under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElSrM.</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-53222</link>
		<dc:creator>ElSrM.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-53222</guid>
		<description>Interesante aportación.

Llego a conclusiones parecidas en el estudio que he publicado en: www.1voto1asiento.tk.

El voto de todos los ciudadanos debería valer lo mismo en escaños en el parlamento, votes a quien votes. Vivas donde vivas. Una ley electoral más proporcional sería mucho más justa con todos los votantes.

Y lo digo pensando en los ciudadanos y no en los partidos. Da igual si se votó a UPyD, a PP, PSOE, CiU, NA-BAI, PACMA o VERDES... Nuestra ley es demasiado poco proporcional.

Considero que sería muy positivo tener el Congreso como cámara representativa del voto (vía aumento de la proporcionalidad) y el Senado como cámara representativa de la territorialidad.

El ejemplo del sistema que se usa en Alemania podría sernos muy útil. Más que la utilidad del sistema, fijémonos sobre todo en la de sus resultados.

Para que conseguir esto fuese posible será necesaria generosidad política de los dos grandes partidos, PSOE y PP, sentido de país en una medida que quizá a ellos no les beneficie directamente pero sí a los ciudadanos que se vería mejor representados en el parlamento. Esto será una prueba importante para los dos grandes. 

Para conseguirlo también será muy necesaria la implicación ciudadana. Si desde la esfera política se percibe que es un tema que no importa no serán sensibles a él.

www.1voto1asiento.tk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante aportación.</p>
<p>Llego a conclusiones parecidas en el estudio que he publicado en: <a href="http://www.1voto1asiento.tk" rel="nofollow">http://www.1voto1asiento.tk</a>.</p>
<p>El voto de todos los ciudadanos debería valer lo mismo en escaños en el parlamento, votes a quien votes. Vivas donde vivas. Una ley electoral más proporcional sería mucho más justa con todos los votantes.</p>
<p>Y lo digo pensando en los ciudadanos y no en los partidos. Da igual si se votó a UPyD, a PP, PSOE, CiU, NA-BAI, PACMA o VERDES&#8230; Nuestra ley es demasiado poco proporcional.</p>
<p>Considero que sería muy positivo tener el Congreso como cámara representativa del voto (vía aumento de la proporcionalidad) y el Senado como cámara representativa de la territorialidad.</p>
<p>El ejemplo del sistema que se usa en Alemania podría sernos muy útil. Más que la utilidad del sistema, fijémonos sobre todo en la de sus resultados.</p>
<p>Para que conseguir esto fuese posible será necesaria generosidad política de los dos grandes partidos, PSOE y PP, sentido de país en una medida que quizá a ellos no les beneficie directamente pero sí a los ciudadanos que se vería mejor representados en el parlamento. Esto será una prueba importante para los dos grandes. </p>
<p>Para conseguirlo también será muy necesaria la implicación ciudadana. Si desde la esfera política se percibe que es un tema que no importa no serán sensibles a él.</p>
<p><a href="http://www.1voto1asiento.tk" rel="nofollow">http://www.1voto1asiento.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nas terras de Pondal &#187; Blog Archive &#187; Extrapolando, e acabouse</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-50180</link>
		<dc:creator>Nas terras de Pondal &#187; Blog Archive &#187; Extrapolando, e acabouse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-50180</guid>
		<description>[...] mesmo cálculo ou outro baseado  nunha circunscrición intermedia, pero tamén é interesante a outra extrapolación que fai, cambiando a Lei D&#8217;Hont por un reparto de escanos baseado no método proporcional.  A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mesmo cálculo ou outro baseado  nunha circunscrición intermedia, pero tamén é interesante a outra extrapolación que fai, cambiando a Lei D&#8217;Hont por un reparto de escanos baseado no método proporcional.  A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: J</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49702</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49702</guid>
		<description>Te olvidaste de añadir en una columna con un sistema igual al actual, pero en el que las circuncripciones fueran por comunidades autonomas en vez de por provincias.

Lo comento porque creo que es el modelo que propone UPyD.

#1, lo realmente malo de nuestra democracia no es tanto la ley D'Hont (el sistema de reparto) como las circunscripciones provinciales (aqui, en huesca, o votas PP, o votas PSOE, o tiras el voto a la basura, pues solo hay 3 escaños).
Puedes ver en la tabla como en circunscripcion unica + Ley D'Hont el sistema es muchisimo mas justo que el actual. Todo sale mejor representado, siendo unicamente perjudicada NaBai (comparandolo con el sistema actual, si comparamos con el proporcional, hay muchos mas perjudicados).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te olvidaste de añadir en una columna con un sistema igual al actual, pero en el que las circuncripciones fueran por comunidades autonomas en vez de por provincias.</p>
<p>Lo comento porque creo que es el modelo que propone UPyD.</p>
<p>#1, lo realmente malo de nuestra democracia no es tanto la ley D&#8217;Hont (el sistema de reparto) como las circunscripciones provinciales (aqui, en huesca, o votas PP, o votas PSOE, o tiras el voto a la basura, pues solo hay 3 escaños).<br />
Puedes ver en la tabla como en circunscripcion unica + Ley D&#8217;Hont el sistema es muchisimo mas justo que el actual. Todo sale mejor representado, siendo unicamente perjudicada NaBai (comparandolo con el sistema actual, si comparamos con el proporcional, hay muchos mas perjudicados).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saltarin</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49699</link>
		<dc:creator>Saltarin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49699</guid>
		<description>PitCantropus,  lo que quería decir es que si se usase el sistema directamente proporcional habría 18 partidos en el parlamento frente a los 9 o 10 de los otros métodos.

a mi 18 partidos de los que la mitad tiene 1 solo escaño, me parece "demasiada atomización", pero vamos es solo una opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PitCantropus,  lo que quería decir es que si se usase el sistema directamente proporcional habría 18 partidos en el parlamento frente a los 9 o 10 de los otros métodos.</p>
<p>a mi 18 partidos de los que la mitad tiene 1 solo escaño, me parece &#8220;demasiada atomización&#8221;, pero vamos es solo una opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PitCantropus</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49676</link>
		<dc:creator>PitCantropus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49676</guid>
		<description>¿Qué tiene de malo la "atomización" (de 9 sobre 350) del parlamento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tiene de malo la &#8220;atomización&#8221; (de 9 sobre 350) del parlamento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pilix Forever</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49675</link>
		<dc:creator>Pilix Forever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49675</guid>
		<description>Que alguien explique lo justo que es que un partido con casi un millón de votos tenga los mismos escaños que otro que sólo ha tenido algo más de 150.000.

En fin... si lo que quieren es exterminar a la izquierda de veras, lo están consiguiendo (entre unos y otros).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que alguien explique lo justo que es que un partido con casi un millón de votos tenga los mismos escaños que otro que sólo ha tenido algo más de 150.000.</p>
<p>En fin&#8230; si lo que quieren es exterminar a la izquierda de veras, lo están consiguiendo (entre unos y otros).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49674</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49674</guid>
		<description>Impresionante lo que tiene este sistema "democrático" al aplicar la ley D'Hont si ya desde un principio en cada una de las elecciones se cometen estas INJUSTICIAS - véase caso de IU- .Los partidos grandes y mayoritarios PP-PSOE como salen ganado no les interesará nunca cambiarla hacia una posición mas equitativa. VIVA ESTA "DEMOCRACIA".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante lo que tiene este sistema &#8220;democrático&#8221; al aplicar la ley D&#8217;Hont si ya desde un principio en cada una de las elecciones se cometen estas INJUSTICIAS - véase caso de IU- .Los partidos grandes y mayoritarios PP-PSOE como salen ganado no les interesará nunca cambiarla hacia una posición mas equitativa. VIVA ESTA &#8220;DEMOCRACIA&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49673</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltando.net/2008/03/10/respartiendo-escanos/#comment-49673</guid>
		<description>&lt;strong&gt;comparativa de reparto de escaños por distintos métodos...&lt;/strong&gt;

Comparativa de como quedaría el reparto de escaños si se usasen métodos distintos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>comparativa de reparto de escaños por distintos métodos&#8230;</strong></p>
<p>Comparativa de como quedaría el reparto de escaños si se usasen métodos distintos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
